WSM08-N15-A9 8 5 15 5.26 8.46 2.5 9 0.2 0.81 4.69
WSM08-N15-A11 8 5 15 6.35 10.34 2.5 11 0.2 0.81 3.76
WSM08-N15-A13 8 5 15 7.37 12.22 2.5 13 0.2 0.81 3.09
WSM08-N30-B3 8 5 30 1.78 2.82 2.5 3 0.25 0.81 28.85
WSM08-N30-B4 8 5 30 2.54 3.76 2.5 4 0.25 0.81 24.59
WSM08-N30-B5 8 5 30 3.05 4.7 2.5 5 0.25 0.81 18.18
WSM08-N30-B6 8 5 30 3.81 5.64 2.5 6 0.25 0.81 16.39
WSM08-N30-B7 8 5 30 4.32 6.58 2.5 7 0.25 0.81 13.27
WSM08-N30-B8 8 5 30 4.95 7.52 2.5 8 0.25 0.81 11.67
WSM08-N30-B9 8 5 30 5.59 8.46 2.5 9 0.25 0.81 10.45
WSM08-N30-B11 8 5 30 6.86 10.34 2.5 11 0.25 0.81 8.62
WSM08-N30-B13 8 5 30 7.87 12.22 2.5 13 0.25 0.81 6.9 













