WSN-57 57.2 333 (N) 3.3 4.45 4 1.98 4.78 N 53.85 4.57
WSN-60 60.3 355.2 (N) 3.3 4.45 4 1.98 4.78 N 56.87 4.57
WSN-63 63.5 373 (N) 3.3 4.34 4 1.98 4.78 N 59.94 4.47
WSN-66 66.7 390.7 (N) 3 4.6 4 1.98 4.78 N 63.02 4.83
WSN-69 69.9 417.4 (N) 4.32 5.51 4 2.36 5.72 Y 66.09 5.64
WSN-73 73 430.7 (N) 4.32 5.51 4 2.36 5.72 Y 69.11 5.64
WSN-76 76.2 444 (N) 4.32 5.72 4 2.36 5.72 Y 72.09 5.84
WSN-79 79.4 457.3 (N) 4.32 5.84 4 2.36 5.72 Y 75.11 5.97
WSN-82 82.6 470.6 (N) 4.32 5.72 4 2.36 5.72 Y 78.13 5.84
WSN-88 88.9 510.6 (N) 4.7 6.22 4 2.82 7.14 Y 84.23 6.35
WSN-92 92.1 519.5 (N) 4.7 6.35 4 2.82 7.14 Y 87.25 6.48
WSN-95 95.3 537.2 (N) 4.7 6.55 4 2.82 7.14 Y 90.22 6.68 













