RH18-MA 18 19.39 1.52-1.73 0.89 19.1 1 4820 16760
RH19-MA 19 20.48 1.52-1.73 0.89 20.17 1 5460 17690
RH20-MA 20 21.51 1.78-1.98 0.89 21.22 1 5940 18620
RH21-MA 21 22.56 1.78-1.98 0.89 22.27 1 6550 19550
RH22-MA 22 23.65 1.78-1.98 1.07 23.37 1.2 7390 24630
RH23-MA 23 24.69 2.03-2.24 1.07 24.42 1.2 7950 25750
RH24-MA 24 25.73 2.03-2.24 1.07 25.47 1.2 8650 26870
RH25-MA 25 27.03 2.03-2.24 1.07 26.67 1.2 10230 27990
RH26-MA 26 28.07 2.03-2.24 1.07 27.77 1.2 11270 29110
RH27-MA 27 29.11 2.49-2.69 1.27 28.87 1.4 12360 31170
RH28-MA 28 30.1 2.49-2.69 1.27 29.87 1.4 12820 32330
RH29-MA 29 31.21 2.49-2.69 1.27 30.95 1.4 13840 33480 













