RAH-4625 4.625 4.875 0.25 0.109 4.795 0.12 27788 52879
RAH-4750 4.75 5.011 0.281 0.109 4.926 0.12 29547 54308
RAH-5000 5 5.265 0.281 0.109 5.18 0.12 31809 57167
RAH-5250 5.25 5.53 0.312 0.125 5.435 0.139 34141 65732
RAH-5375 5.375 5.66 0.312 0.125 5.565 0.139 36094 67297
RAH-5500 5.5 5.796 0.312 0.125 5.696 0.139 38100 68862
RAH-5750 5.75 6.05 0.312 0.125 5.95 0.139 40644 71992
RAH-6000 6 6.309 0.312 0.125 6.204 0.139 43260 75122
RAH-6250 6.25 6.568 0.343 0.156 6.458 0.174 45946 94130
RAH-6500 6.5 6.832 0.343 0.156 6.712 0.174 48703 97895
RAH-6625 6.625 6.975 0.343 0.156 6.845 0.174 51512 99778
RAH-6750 6.75 7.1 0.343 0.156 6.97 0.174 52484 101660 













