RH400-AL 4 4.135 0.188 0.039 4.092 0.044 13010 20580
RH412-AL 4.125 4.279 0.225 0.046 4.235 0.052 16040 23850
RH425-AL 4.25 4.405 0.225 0.046 4.36 0.052 16520 24570
RH437-AL 4.375 4.531 0.225 0.046 4.485 0.052 17010 25290
RH450-AL 4.5 4.658 0.225 0.046 4.61 0.052 17500 26010
RH462-AL 4.625 4.784 0.225 0.046 4.735 0.052 17980 26740
RH475-AL 4.75 4.91 0.225 0.046 4.86 0.052 18470 27460
RH485-AL 4.857 5.036 0.225 0.046 4.985 0.052 18950 28180
RH500-AL 5 5.163 0.225 0.046 5.11 0.052 19440 28900
RH525-AL 5.25 5.435 0.225 0.061 5.381 0.067 24490 40240
RH550-AL 5.5 5.694 0.225 0.061 5.638 0.067 26830 42160
RH575-AL 5.75 5.953 0.225 0.061 5.894 0.067 29260 44080 










