RSMD-180 7.92 ±0.15 3.89 ±0.10 175 +0.00-0.63 4.15 +0.18-0.00 219313 606667
RSMD-185 7.92 ±0.15 3.89 ±0.10 180 +0.00-0.63 4.15 +0.18-0.00 225405 623519
RSMD-190 7.92 ±0.15 3.89 ±0.10 185 +0.00-0.72 4.15 +0.18-0.00 231497 640371
RSMD-195 7.92 ±0.15 3.89 ±0.10 190 +0.00-0.72 4.15 +0.18-0.00 237589 657223
RSMD-200 7.92 ±0.15 3.89 ±0.10 195 +0.00-0.72 4.15 +0.18-0.00 243681 674075
RSMD-205 11.18 ±0.15 4.86 ±0.13 199 +0.00-0.72 5.15 +0.18-0.00 299727 863214
RSMD-210 11.18 ±0.15 4.86 ±0.13 204 +0.00-0.72 5.15 +0.18-0.00 307038 884268
RSMD-220 11.18 ±0.15 4.86 ±0.13 214 +0.00-0.72 5.15 +0.18-0.00 321659 926376
RSMD-230 11.18 ±0.15 4.86 ±0.13 224 +0.00-0.72 5.15 +0.18-0.00 336280 968484
RSMD-240 11.18 ±0.15 4.86 ±0.13 234 +0.00-0.72 5.15 +0.18-0.00 350900 1010592
RSMD-250 11.18 ±0.15 4.86 ±0.13 244 +0.00-0.72 5.15 +0.18-0.00 365521 1052700
RSMD-260 12.7 ±0.19 4.86 ±0.13 252 +0.00-0.81 5.15 +0.18-0.00 506856 1094808 













