RS400-AL 4 3.867 0.188 0.039 3.908 0.044 13010 20580
RS412-AL 4.125 3.973 0.225 0.046 4.015 0.052 16040 23580
RS425-AL 4.25 4.097 0.225 0.046 4.14 0.052 16520 24570
RS437-AL 4.375 4.221 0.225 0.046 4.265 0.052 17010 25290
RS450-AL 4.5 4.345 0.225 0.046 4.39 0.052 17500 26010
RS462-AL 4.625 4.468 0.225 0.046 4.515 0.052 17980 26740
RS475-AL 4.75 4.592 0.225 0.046 4.64 0.052 18470 27460
RS487-AL 4.875 4.715 0.225 0.046 4.765 0.052 18950 28180
RS500-AL 5 4.839 0.225 0.046 4.89 0.052 19440 28900
RS525-AL 5.25 5.067 0.225 0.061 5.119 0.067 24490 40240
RS550-AL 5.5 5.309 0.225 0.061 5.363 0.067 26830 42160
RS575-AL 5.75 5.55 0.225 0.061 5.606 0.067 29260 44080 













