RH06-MA 6 6.35 0.33-0.53 0.38 6.3 0.51 440 1880
RH07-MA 7 7.37 0.33-0.53 0.38 7.32 0.51 550 2190
RH08-MA 8 8.51 0.51-0.71 0.38 8.43 0.51 840 2500
RH09-MA 9 9.6 0.64-0.84 0.64 9.5 0.74 1100 4750
RH10-MA 10 10.62 0.64-0.84 0.64 10.52 0.74 1270 5270
RH11-MA 11 11.79 0.76-0.96 0.64 11.71 0.74 1900 5790
RH12-MA 12 12.89 1.02-1.22 0.6 12.7 0.7 2050 7950
RH13-MA 13 13.95 1.02-1.22 0.89 13.75 1 2410 12110
RH14-MA 14 15.07 1.27-1.47 0.89 14.85 1 2930 13040
RH15-MA 15 16.14 1.27-1.47 0.89 15.9 1 3290 13970
RH16-MA 16 17.15 1.27-1.47 0.89 16.95 1 3740 14900
RH17-MA 17 18.32 1.52-1.73 0.89 18.05 1 4390 15830 













