WSM06-N6-A3 6 4 6 0.61 1.52 2.5 3 0.13 0.51 6.59
WSM06-N6-A4 6 4 6 0.81 2.03 2.5 4 0.13 0.51 4.92
WSM06-N6-A5 6 4 6 1.02 2.54 2.5 5 0.13 0.51 3.95
WSM06-N6-A6 6 4 6 1.22 3.05 2.5 6 0.13 0.51 3.28
WSM06-N6-A7 6 4 6 1.42 3.56 2.5 7 0.13 0.51 2.8
WSM06-N6-A8 6 4 6 1.63 4.06 2.5 8 0.13 0.51 2.47
WSM06-N6-A9 6 4 6 1.83 4.57 2.5 9 0.13 0.51 2.19
WSM06-N6-A11 6 4 6 2.24 5.59 2.5 11 0.13 0.51 1.79
WSM06-N6-A13 6 4 6 2.64 6.6 2.5 13 0.13 0.51 1.52
WSM06-N12-B3 6 4 12 0.74 1.52 2.5 3 0.15 0.61 15.38
WSM06-N12-B4 6 4 12 0.97 2.03 2.5 4 0.15 0.61 11.32
WSM06-N12-B5 6 4 12 1.22 2.54 2.5 5 0.15 0.61 9.09 













